Прайс-лист на утепление плоской кровли пенополиуретаном
Сколько будет стоить утепление плоской кровли ППУ? Объем расходов определяется рядом условий, которые учтены в нижеследующих таблицах. Клиенты «Теплопрактики» во всех случаях получают полный объем сведений и выбирают выгодные решения!
Средняя стоимость на утепление плоской кровли методом напыления пенополиуретана.
Наименование работ: | Ед. измерен. | Цена, руб. |
Нанесение ППУ толщиной 10 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: BASF, DOW,Astraspray | м2 | от 270 |
Нанесение ППУ толщиной 20 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: BASF, DOW,Astraspray | м2 | от 540 |
Нанесение ППУ толщиной 50 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: BASF, DOW,Astraspray | м2 | от 1050 |
Нанесение ППУ толщиной 50 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | от 950 |
Нанесение ППУ толщиной 80 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | от 1680 |
Нанесение ППУ толщиной 80 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | от 1520 |
Нанесение ППУ толщиной 50 мм плотностью 35-45 кг/м3 Материалы: BASF, DOW,Astraspray | м2 | от 800 |
Нанесение ППУ толщиной 50 мм плотностью 35-45 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | от 750 |
Нанесение ППУ толщиной 80 мм плотностью 35-45 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | от 1280 |
Нанесение ППУ толщиной 80 мм плотностью 35-45 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | от 1200 |
Выезд технического специалиста на объект для определения технического решения и замеров объекта | до 50 км | 0 |
Аренда генератора. Используется в случае отсутствия объекте электросети 380В, 15 КВт | день | от 6000 |
Подготовка поверхности, обеспыливание | м2 | от 200 |
стяжка с разуклонкой | м2 | от 200 |
Нанесение полимочевины по ППУ | м2 | от 2000 |
Гидроизоляция полимочевиной по стяжке | м2 | от 2500 |
Для составления сметы расходов недостаточно учитывать только стоимость напыления полимерного материала на квадратный метр кровли. Необходимо также учесть качество используемых материалов, состояние поверхности плоской кровли (определяет объем и сложность подготовительных работ), толщину напыляемого слоя, необходимость доставки дополнительного генератора и т.п. Учесть эти составляющие помогут представленные ниже на странице Калькулятор, данные о стоимости дополнительных работ.
Рассчитайте цену
на теплоизоляцию напылением пенополиуретана
Узнать ориентировочную общую сумму расходов очень просто: Выберите в нашем «Калькуляторе утепления ППУ» тип объекта, производителя компонентов смеси, укажите площадь, плотность и толщину напыления. Для уточнения цены и при возникновении вопросов, свяжитесь с менеджером «Теплопрактики».
Итого:
0 руб.
(0 рублей за м2)
Расширенные таблицы цен утепления плоской кровли содержат информацию, учитывающую различные детали. В их число входят: особенности обработки (подготовки) поверхности кровли, плотность и толщина напыляемого пенополиуретана, использование материалов иностранных и отечественных производителей, нанесение слоя гидроизоляции и так далее.
Утепление плоских кровель | ||||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. с НДС <1000 м2 | Стоимость, руб. с НДС <3000 м2 | Стоимость, руб. с НДС >3000 м2 | Стоимость, руб. Наличный расчет 1000-3000 м2 | Стоимость, руб. Наличный расчет >3000 м2 |
1 | Нанесение ППУ толщиной 10 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: BASF, DOW,Astraspray | м2 | 1 | 300 | 270 | 250 | 250 | 230 |
2 | Нанесение ППУ толщиной 20 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: BASF, DOW,Astraspray | м2 | 1 | 600 | 540 | 500 | 500 | 460 |
3 | Нанесение ППУ толщиной 50 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: BASF, DOW,Astraspray | м2 | 1 | 1100 | 1050 | 970 | 1000 | 870 |
4 | Нанесение ППУ толщиной 50 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | 1 | 1000 | 950 | 900 | 920 | 810 |
5 | Нанесение ППУ толщиной 80 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | 1 | 1760 | 1680 | 1550 | 1600 | 1400 |
6 | Нанесение ППУ толщиной 80 мм плотностью 50-60 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | 1 | 1600 | 1520 | 1450 | 1470 | 1300 |
7 | Нанесение ППУ толщиной 50 мм плотностью 35-45 кг/м3 Материалы: BASF, DOW,Astraspray | м2 | 1 | 850 | 800 | 750 | 780 | 700 |
8 | Нанесение ППУ толщиной 50 мм плотностью 35-45 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | 1 | 800 | 750 | 700 | 720 | 650 |
9 | Нанесение ППУ толщиной 80 мм плотностью 35-45 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | 1 | 1360 | 1280 | 1200 | 1250 | 1100 |
10 | Нанесение ППУ толщиной 80 мм плотностью 35-45 кг/м3 Материалы: Химтраст | м2 | 1 | 1280 | 1200 | 1120 | 1150 | 1000 |
Дополнительные услуги
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. с НДС | Стоимость, руб. Наличный расчет | |||
1 | Выезд технического специалиста на объект для определения технического решения и замеров объекта | шт | 1 | в пределах МКАД - бесплатно | в пределах МКАД - бесплатно | |||
до 50 км от МКАД - 1500 | до 50 км от МКАД - 1000 | |||||||
50-100 км от МКАД - 2000 | 50-100 км от МКАД - 1500 | |||||||
2 | Аренда генератора. Используется в случае отсутствия объекте электросети 380В, 15 КВт | день | 1 | 6000 | 5000 | |||
3 | Подготовка поверхности, обеспыливание | м2 | 1 | 200 | 200 | |||
4 | стяжка с разуклонкой | м2 | 1 | 200 | 200 | |||
5 | Нанесение полимочевины по ППУ | м2 | 1 | 2000 | 1900 | |||
6 | Гидроизоляция полимочевиной по стяжке | м2 | 1 | 2500 | 2400 |

Нужен точный расчет под Ваш объект?
Оставьте заявку!